<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Lokaty strukturyzowane w mBank</title>
		<description>Comments for Lokaty strukturyzowane w mBank at http://lokata.info.pl , comment 1 to 1 out of 1 comments</description>
		<link>http://lokata.info.pl</link>
		<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 20:26:18 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://lokata.info.pl/Lokaty/lokaty-strukturyzowane-w-mbank.html#comment-585</link>
			<description>Ciekawe. Skoro wg warunków rynkowych z dnia 05.03.2009 były oczekiwane wartości, to ja muszą zmienić się warunki tego samego aktywa, by potencjalny zysk we wszystkich przypadkach był niższy?

Wielkość zysku to jakaśtam pochodna prawdopodobieństwa danego zdarzenia. Skoro w stosunku do 5.03. dziś oprocentowanie wszystkich jest niższe, to prawdopodobieństwo wyższe. Bez sensu, przecież mówimy o tym, co się stanie z kursem euro: wzrośnie, spadnie czy będzie stabilny i nie może prawdopodobieństwo każdej tej rzeczy spaść! Czyżby mBank robił klientów w balona? - obserwer</description>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 15:04:28 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
