<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Lokata strukturyzowana Czarne Złoto</title>
		<description>Comments for Lokata strukturyzowana Czarne Złoto at http://lokata.info.pl , comment 1 to 9 out of 9 comments</description>
		<link>http://lokata.info.pl</link>
		<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 13:32:05 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://lokata.info.pl/Lokaty/lokata-strukturyzowana-czarne-zloto.html#comment-578</link>
			<description>Jeszcze tylko dodam, że jak ktoś planuje zainwestować w Czarne Złoto &gt;= 5 000 PLN, to lepiej wybrać MultiBankową wersję: Lokata Inwestycyjna Złoża Zysków. Prowizja za ewentualne zerwanie jest o 1% niższa i wynosi 2,32%... - marcyś</description>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 11:45:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://lokata.info.pl/Lokaty/lokata-strukturyzowana-czarne-zloto.html#comment-577</link>
			<description>Ale to jest chyba 6-miesieczna inwestycja - jak stracisz to na dzien dzisiejszy zarabiasz na tej lokacie -1,5%, tak na oko. Bo inflację mamy na 3%.
Ja tam nic nie krytykuje - imho to można tez grac w totka :), choć możliwe ze poziom ryzyka jest większy... - elvis</description>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 11:45:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://lokata.info.pl/Lokaty/lokata-strukturyzowana-czarne-zloto.html#comment-576</link>
			<description>czy dobrze rozumiem że jeżeli chociaż raz cena ropy odchyli się o 35% to cały zysk wyniesie 0 zł ? kto i po co wystawia takie dziwne opcje ?
Druga sprawa wzorek daje w swoim wyniku procenty więc jak rozumiem chyba nie ma tu ryzyka kursowego ? To dość ważne bo korelacja do pln jest jak do tej pory odwrotna - Kamilek</description>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 11:45:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://lokata.info.pl/Lokaty/lokata-strukturyzowana-czarne-zloto.html#comment-575</link>
			<description>Propozycja jak propozycja, jeśli wybieramy kontrakty terminowe na ropę to czy nie ma ciągłego równania do rynku? I możliwość ciągłych strat jeśli nasza pozycja się nie spełni? - Darek</description>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 11:44:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://lokata.info.pl/Lokaty/lokata-strukturyzowana-czarne-zloto.html#comment-574</link>
			<description>Loteryjka, ale daje szanse na całkiem spore oprocentowanie przy spełnieniu w miarę realnych warunków, (a nie jak dotychczasowe strukturki - oprocentowanie co najwyżej porównywalne ze zwykłą lokatą i to przy nierealnym zbiegu okoliczności). - indyczek</description>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 11:44:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://lokata.info.pl/Lokaty/lokata-strukturyzowana-czarne-zloto.html#comment-573</link>
			<description>od dzisiaj mozna zajmowac na ropie go szort bedzie jazda w dol.  - śmigły</description>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 11:43:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://lokata.info.pl/Lokaty/lokata-strukturyzowana-czarne-zloto.html#comment-572</link>
			<description>nie widzisz , ze to tak skonstruowane, ze nic ni zarobisz. W ciagu pol roku napewno kurs ropy wzrosnie choc na 1 dxzien o 35%...i po zabawie.  - ziołó</description>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 11:43:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://lokata.info.pl/Lokaty/lokata-strukturyzowana-czarne-zloto.html#comment-571</link>
			<description>obszar zysku nie może przekroczyć 135%. Czyli biorąc dzisiejszy poziom cen (44$) cena we wrzesniu nie moze przekroczyc 60$. Mysle ze jest duze ryzyko ze przekroczy te bariere  - spec</description>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 11:42:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://lokata.info.pl/Lokaty/lokata-strukturyzowana-czarne-zloto.html#comment-570</link>
			<description>niska cena wejscia zacheca..oraz przeceniona ropa...można sprobować!!!!  - kato</description>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 11:42:01 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
