<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Lokata strukturyzowana Strefa Zysku w mBanku</title>
		<description>Comments for Lokata strukturyzowana Strefa Zysku w mBanku at http://lokata.info.pl , comment 1 to 5 out of 5 comments</description>
		<link>http://lokata.info.pl</link>
		<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 20:21:20 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://lokata.info.pl/Lokaty/lokata-strukturyzowana-strefa-zysku-w-mbanku.html#comment-569</link>
			<description>Dla wszystkich osób ceniących sobie stabilność inwestowanych środków najpewniejszym rozwiązaniem wydaje się standardowa lokata terminowa, która dla umownego trzymiesięcznego okresu oferuje dziś około 7% (np. „Lokata Złota” w Kredyt Banku), zaś dla osób nie posiadających awersji do ryzyka propozycja lokaty strukturyzowanej „Strefa Zysku” wydaje się naprawdę atrakcyjna. Do rozważenia!  - majki</description>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 10:54:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://lokata.info.pl/Lokaty/lokata-strukturyzowana-strefa-zysku-w-mbanku.html#comment-568</link>
			<description>coraz gorzej z hipotecznymi, obniżają stopy to banki rżną na marżach, a Wy tu jeszcze drażnicie tym mbankiem - Jolka</description>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 10:53:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://lokata.info.pl/Lokaty/lokata-strukturyzowana-strefa-zysku-w-mbanku.html#comment-567</link>
			<description>Po prostu mBank ma takie zasoby gotówki iż wprowadza lokaty tylko po to by wzbogacić ofertę. Ogólnie to im wcale nie zależy na Waszych pieniądzach tylko na tym by pochwalić się &quot;Wprowadzamy nowe produkty----&amp;gt;Rozwijamy się-----&amp;gt;Jesteśmy SUPER&quot; - rebert</description>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 10:52:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://lokata.info.pl/Lokaty/lokata-strukturyzowana-strefa-zysku-w-mbanku.html#comment-566</link>
			<description>Doczytajcie uważnie. Nie 5% a nie mniej niż 2%! 5% zostało podane tylko jako przykład, (wg danych rynkowych z 17.02).A że mBankowi jak dotychczas nie udało się uruchomić żadnej strukturki gdzie oprocentowanie byłoby bliższe temu marketingowemu &quot;przykładowemu&quot; a nie temu minimalnemu zapisanemu w zasadach danej lokaty, to prognozuję, że rzeczywiste maksymalne oprocentowanie zostanie ustalone miedzy 2% a 3%... - indyczek</description>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 10:51:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://lokata.info.pl/Lokaty/lokata-strukturyzowana-strefa-zysku-w-mbanku.html#comment-565</link>
			<description>Jak dla mnie to kolejna chybiona oferta, w ktorej prawdopodobienstwo uzyskania maksymalnej stopy zwrotu (przy aktualnych wahaniach na rynku walutowym) jest znikome, a i samo oprocentowanie zdecydowanie za niskie.
Stopa zwrotu z wysokim prawdopodobienstwem nie przewyzszy inflacji, czyli oznacza realna strate dla potencjalnych klientow.

Oferujac stope zwrotu na poziomie 30% - 50% rocznie moze znalazloby sie wiecej chetnych na taka gre losowa...
Przeciez widzac tego typu oferty wiekszosc logicznie myslacych klientow wybierze zwykla lokate z pewnym zyskiem na poziomie 7 - 8%.
Hazardzista zagra w totolotka, gdzie choc prawdopodobienstwo wygranej znacznie mniejsze, to jednak wysokosc wygranej niewspolmiernie wyzsza, a i mniej trzeba zainwestowac i to w krotszym okresie.

Czy mozna wiedziec ilu (procentowo) mKlientow zaangazowalo sie w struktury do tej pory i jaka jest aktualny na dzien dzisiejszy zysk (dla klientow) z poszczegolnych struktur (tych, ktorych subskrypcja sie zakonczyla, a jeszcze trwaja)?
 - kamillo</description>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 10:51:13 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
