<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Duży wzrost na lokatach bankowych</title>
		<description>Comments for Duży wzrost na lokatach bankowych at http://lokata.info.pl , comment 1 to 65 out of 20 comments</description>
		<link>http://lokata.info.pl</link>
		<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 06:03:13 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://lokata.info.pl/Lokaty/duzy-wzrost-na-lokatach-bankowych.html#comment-395</link>
			<description>sam byłem świadkiem jak w banku emerytka się dziwiła że za 3-miesięczną lokatę ma 6% a za 1 miesięczne ma 4,5%. Chciała zerwać 3 miesięczną bo z 1 miesięcznych bedzie mieć w sumie 13,5%. Sprawa sprzed roku ale wciąż mnie bawi  skala niewiedzy. - bóbr</description>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 15:15:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://lokata.info.pl/Lokaty/duzy-wzrost-na-lokatach-bankowych.html#comment-394</link>
			<description>Oprocentowanie podawane jest w skali roku - czyli 10,5% na 18 mscy oznacza 10,5 podzielić na 18 i pomnożyć przez 12 to wychodzi 7% za rok ( czyli w skali roku masz 7% ) - lokator</description>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 15:14:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://lokata.info.pl/Lokaty/duzy-wzrost-na-lokatach-bankowych.html#comment-393</link>
			<description>Nikt się nie nabiera,ze po 3 m-cach to wszyscy wiedza bo tak jest od wielu lat ale chodzi o ten chwyt te 10% na 18 m-cy,czy te 10%z ulamkami jest liczone w skali 18 m-cy czy 1 roku bo tu rozumienie jest rozne. - Aga</description>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 15:14:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://lokata.info.pl/Lokaty/duzy-wzrost-na-lokatach-bankowych.html#comment-392</link>
			<description>8%-10% to oprocentowanie w skali ROKU!!!
zawsze podaje się tak oprocentowanie. Tak więc z lokaty 6-miesięcznej będzie połowa odsetek, a z 3 miesięcznej 1/4 odsetek.
Te reklamy specjalnie są tak robione...:) i tyle osób się nabiera, że dostanie po 3 miesiącach 8% :D - Artur</description>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 15:13:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://lokata.info.pl/Lokaty/duzy-wzrost-na-lokatach-bankowych.html#comment-391</link>
			<description>Wspaniała rzecz !!! Co trzeba aby te darmozjady z banków płaciły nam za obrót naszymi pieniędzmi ???
Chyba potrzeba większego zaangażowania społeczeństwa.
Np.w ciągu tygodnia wszyscy wypłacają swoje pieniądze z kont i .....banki proszą nas na kolanach abyśmy wrócili do nich!!! Ale wtedy nie byłoby takich opłat jak teraz !!!!!!!!!! - gregor76</description>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 15:12:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://lokata.info.pl/Lokaty/duzy-wzrost-na-lokatach-bankowych.html#comment-390</link>
			<description>Ja wczoraj rozeslalem bankom moja oferte!!!
Za udostepnienie im mojej comiesiecznej wplaty na konto w postaci mojej pensji przez okres jednego roku pobieram oplate roczna w wysokosci 50 tys pln. Do konca roku zrobilem im promocje bez zadnych dodatkowych oplat. Po nowym roku pobieram juz oplate 10 pln za kazda moja wplate na konto plus koszty manipulacyjne 7 pln. Niech sie wiec spiesza bo taniej juz nie bedzie!!! - Obywatel</description>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 15:11:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://lokata.info.pl/Lokaty/duzy-wzrost-na-lokatach-bankowych.html#comment-389</link>
			<description>Żle mnie zrozumiałeś. Ja nie czekam na wzrosty. Od dwóch lat gram na spadek. Nie bazuję na książkach lecz na własnych doświadczeniach i wiem że wejscie na rynek kasowy, a o takim pisze wiekszość jest w tej chwili obarczone dużym ryzykiem. W moim odczuciu zarobek 3% jest okupiony ryzkiem 10%. Po co więc wchodzić w taki interes. Nie mówię, że mam rację. Powiem inaczej nie przychodzę, tutaj żeby mieć rację. Gram tylko parabolic sar w automacie long/short. Powiesz metoda z lat 70 - ale po dwóch dobrych sygnałąch przy obecnych zmianach kursów bardzo skuteczna. Ciasne stopy z wyjsciem bez strat już na górce wyższego rzędu. - realny</description>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 15:10:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://lokata.info.pl/Lokaty/duzy-wzrost-na-lokatach-bankowych.html#comment-388</link>
			<description>Spokojnie i bez emocji bo Ci pompka wysiądzie. Czy ja Tobie każe kupować akcje na GPW. Twoja sprawa co zrobisz ze swoimi pieniędzmi, ale dlaczego się tak emocjonujesz :). Odpowiadając na Twoje pytanie..., to nie istotne gdzie jest ten kapitał, może być na lokatach, w obligacjach, gdziekolwiek, to nie istotne! Istotne jest to, że: hossa i bessa, to coś całkowicie naturalnego, występują i będą występować dopóki będa istaniały rynki finansowe. Ludźmi rządzą emocje, a konkretnie chciwość i strach. Ostatnio rządził strach, ale to minie. Powróci chciwość i powrócą wzrosty czy to się Tobie podoba czy nie. Mógłbym Ci ten wywód rozwijać bez końca, ale na prawde nie zależy mi czy Cię przekonam czy nie. Powiem więcj nawet wolę żebyś pozostał przy swoim zdaniu, dzięki Tobie i podobnym to wszystko działa tak jak działa i daje możliwośc dużych zarobków :) - ft</description>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 15:09:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://lokata.info.pl/Lokaty/duzy-wzrost-na-lokatach-bankowych.html#comment-387</link>
			<description>Drugi nawiedzony powiedz człowieku gdzie jest kapitał bankowy akcyjny i funduszy...i nie mów ze na GPW przy tak znikomych obrotach-tego kapitału juz nie ma rozumiesz tam bawi sie tylko leszczyna i sie podnieca kiedy bedą wzrosty-ludzie czego was uczą na tych studiach...

 - Janusz</description>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 15:09:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://lokata.info.pl/Lokaty/duzy-wzrost-na-lokatach-bankowych.html#comment-386</link>
			<description>W jednym masz racje, książkowo bessa kończy się gdy odsetek pesymistów jest przytłaczająco większy niż optymistów. Problem w tym, że to dotycz książkowych przykładów, a takie w życiu zdarzają się raczej rzadko. W dodatku te książki pisane były w oparciu o zupełnie inne rynki niż GPW i w innych realiach (teraz inwestowanie wygląda zupełnie inaczej niż w czasach skąd pochodzą te opinie).
W związku z tym prawdą jest, że nie można stwiedzić kiedy skonczy się bessa, to będzie wiadomo dopiro po fakcie. Ale można określić prawdopodobieństwo dalszych ruchów. Prawdopodobienstwo spadku WIG'u 20 poniżej 1000 pkt jest raczej bardzo małe, a nawet gdyby się tak zdarzyło to w perspektywie 2-5 lat i tak zobaczymy znowu 4000 pkt. W związku z tym sam odpowiedz sobie na pytanie czy warto czekać na te 500 - 900 pkt :) - ft</description>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 15:08:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://lokata.info.pl/Lokaty/duzy-wzrost-na-lokatach-bankowych.html#comment-385</link>
			<description>Czuję, że w Twoich sądach dopinguje Cię cała rodzina, ale nie upoważnie Cię to do obrażania mnie. Z przyjemnością wysłucham Twoich argumentów. Możesz również podać własne rekomendacje, ale wycieczki osobiste zachowaj dla siebie. - realny</description>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 15:08:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://lokata.info.pl/Lokaty/duzy-wzrost-na-lokatach-bankowych.html#comment-384</link>
			<description>Dziecino szybciej sie doczekamy 500 jak twoich 2500-gosc ma w 100% racje ja tez pisałem ze fundusze i akcje bedą w stagnacji bo ich kapitał przeszedł do innej piaskownicy a do jakiej to trzeba uwaznie neta sledzic co robią 2500 to ty mozesz miec w majtach za rok - Janusz</description>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 15:08:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://lokata.info.pl/Lokaty/duzy-wzrost-na-lokatach-bankowych.html#comment-383</link>
			<description>realny glupek jestes. mozesz sie nie doczekac tego 500 na wigu
haha pociag wlasnie odjezdza ............................... - krzys</description>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 15:07:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://lokata.info.pl/Lokaty/duzy-wzrost-na-lokatach-bankowych.html#comment-382</link>
			<description>Skoro jeszcze są optymiści którzy chcą zainwestować w giełdę.
to bessa na pewno się nie skończyła. Rynek będzie gotowy na odwrót jezeli na tym forum nie będzie już żadnego wpisu. WIG 20 na poziomie 500-900 przy obrotach maks. 300mln. Wtedy po roku takiego ślimaczenia można będzie pomyśleć o zakupach.  - realny</description>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 15:07:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://lokata.info.pl/Lokaty/duzy-wzrost-na-lokatach-bankowych.html#comment-381</link>
			<description>co do zasady to się z tobą zgadzam, jeśli chodzi o inwestowanie dlugoterminowe, ale patrząc z drugiej strony, ja tez lubie miec troche bezpiecznie ulokowanej szybko dostępnej gotówki, więc dobrze kupować fundusze akcyjne za powiedzmy 50% nadwyżki z perspektywą 5 lat, ale rownie dobre wpłacac 50% nadwyżki na wypadek niespotykanych zdarzeń (utrata pracy, niespodziewane wydatki itp.) na lokacie, podsumowując kazdy ma swoj intelekt i odpowiada za swoj portferl i powinien dopasowac go do swojego profilu ryzyka i perspektywy inwestycyjnej  - glupi jasio</description>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 14:42:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://lokata.info.pl/Lokaty/duzy-wzrost-na-lokatach-bankowych.html#comment-380</link>
			<description>pewne jest jedno , w fundusze juz ludzie nie wejda nigdy , fundusze umrą smiercia naturalna , tylko raz mozna ludzi oszukac na tak dużą skale . - inv.</description>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 14:42:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://lokata.info.pl/Lokaty/duzy-wzrost-na-lokatach-bankowych.html#comment-379</link>
			<description>a co zainwestowałeś i chcesz żeby ludzie hurtem kupowali akcje ,poczekaj ,ludzie wiedzą co to jest recesja i nie są głupcami  - a</description>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 14:41:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://lokata.info.pl/Lokaty/duzy-wzrost-na-lokatach-bankowych.html#comment-378</link>
			<description>niestety nie maja mozgow.widze to tak obniza oprocentowanie,fundusze wzrosna i ludzie pobiegna do bankow i kupia fundusz na gorce i historia sie powtorzy.pozdrawiam
 - zino</description>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 14:41:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://lokata.info.pl/Lokaty/duzy-wzrost-na-lokatach-bankowych.html#comment-377</link>
			<description>nie wszyscy sa bez muzgu. tez na arke akcji jutro wplacam - daro</description>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 14:39:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://lokata.info.pl/Lokaty/duzy-wzrost-na-lokatach-bankowych.html#comment-376</link>
			<description>Naganiacz. Nie zauważył,że fundusze się skompromitowały. Wolę marny procent z lokaty, niż płacenie prowizji i opłat za zarządzanie, oraz coraz niższą wartośc jednostek! - Andy</description>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 14:38:48 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
